整车型号 | CLW5040ZXXB6 | 底盘型号 | BJ1045V9JB5-54 |
发动机型号 | 全柴115马力 | 容积 | 4方 |
外形尺寸 | 4860×1910×2140mm | 排放标准 | 国六 |
轴距 | 2850mm | 轮胎规格 | 6.50R16轮胎 |
底盘配置:小卡1695车身,2850轴距,国六全柴115马力(Q23-115E60)、5TS32-5挡、6.50R16轮胎、130后桥、ABS、动力转向、离合助力、TBOX、油刹。
上装配置:强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,手电一体液压操控装置,上装大提升能力2000KG, 液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。
勾臂式垃圾车车型特点:
1 、机动性强,一台车同时负责多个垃圾箱的运输,效率高,降低运输费用;
2、 垃圾箱占地面积小,节约土建资源,不需另配起重设置;
3、 特高强度耐磨钢材,屈服强度490MPa;
4、 设备自重轻,起重能力大,大自卸倾角为50度;
5、 设备坚固耐用,使用寿命长;
6 、安全系统包括:装载保持阀,液压及机械箱体锁定装置,倾斜锁定装置,良好的倾斜锁稳定性;
7、 配备有液压油过滤指示器;
8 、作业速度快,一次装卸往返时间为80-120秒;
9 、的重箱装卸支撑机构,硬地、软地作业都一样出色。勾臂式垃圾车在装载垃圾前,空载运转达到6个标准气压时,才能挂上取力器(驾驶室内方向盘左下方),检查各部件有无泄漏或异常后,再按照操作指示牌指示位置进行操作。
【整车技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 331 |
产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | CLW5040ZXXB6 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 2115 | 外形尺寸(mm) | 4860×1910×2140 |
整备质量(Kg) | 2250 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 20/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/880 |
轴荷(Kg) | 1617/2878 | 高车速(Km/h) | 105 |
备注 | 1、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护与后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400。2、ABS系统**方式为4S/4M,ABS型号为CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。3、发动机与油耗值(L/100km)的对应关系为:Q23-115E60/11.4,Q23-115C60/11.4。4、专用装置:拉臂机构,主要用于城镇环卫散装生活垃圾的收集与运输。5、选装新款牛头标识。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1045V9JB5-54 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 2850 | ||
轮胎规格 | 6.50R16LT 10PR | ||
钢板弹簧片数 | 7/7+5 | 前轮距(mm) | 1495,1415 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1435 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 2300 | 85 85 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:魏经理
销售热线:132-3726-5578
网 址:http://www.hbzqwq.com
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
销售热线:132-3726-5578 销售经理:魏经理
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备16019997号-87
程力专用汽车股份有限公司销售二十四分公司 © 2021 版权所有
微信二维码