整车型号 | CLW5090ZXX6 | 底盘型号 | EQ1095SJ8CD2 |
发动机型号 | 玉柴140马力 | 容积 | 7方 |
外形尺寸 | 5980X2320X2390,2520mm | 排放标准 | 国六 |
轴距 | 3308 mm | 轮胎规格 | 750R16 |
底盘配置:玉柴140马力国六, 750R16钢丝胎,断气刹,6变速档箱 ABS,电动玻璃,中控锁,原厂空调,3800轴距。
上装配置:强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,手电一体液压操控装置,液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。
勾臂式垃圾车车型特点:
1 、机动性强,一台车同时负责多个垃圾箱的运输,效率高,降低运输费用;
2、 垃圾箱占地面积小,节约土建资源,不需另配起重设置;
3、 特高强度耐磨钢材,屈服强度490MPa;
4、 设备自重轻,起重能力大,大自卸倾角为50度;
5、 设备坚固耐用,使用寿命长;
6 、安全系统包括:装载保持阀,液压及机械箱体锁定装置,倾斜锁定装置,良好的倾斜锁稳定性;
7、 配备有液压油过滤指示器;
8 、作业速度快,一次装卸往返时间为80-120秒;
9 、的重箱装卸支撑机构,硬地、软地作业都一样出色。勾臂式垃圾车在装载垃圾前,空载运转达到6个标准气压时,才能挂上取力器(驾驶室内方向盘左下方),检查各部件有无泄漏或异常后,再按照操作指示牌指示位置进行操作。
【整车技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 328 |
产品名称 | 车厢可卸式垃圾车 | 产品型号 | CLW5090ZXX6 |
总质量(Kg) | 9100 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 5205,4905 | 外形尺寸(mm) | 5980×2320×2390,2520 |
整备质量(Kg) | 3700,4000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 21/13 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1050 |
轴荷(Kg) | 3300/5800 | 高车速(Km/h) | 103 |
备注 | 1、该车通过拉臂装置及液压系统,实现对垃圾装载及卸料的作业功能。2、该车仅选用3800mm轴距。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420。4、ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2,D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6G/17.3,NV30-C6D/17.1。6、随底盘选装驾驶室。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1095SJ8CD2 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3800 | ||
轮胎规格 | 7.50R16 | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 | 前轮距(mm) | 1745 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1586,1630, 1650,1800 |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D | 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2360 2953 2499 2977 2968 2968 | 103 120 110 125 115 120 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:魏经理
销售热线:132-3726-5578
网 址:http://www.hbzqwq.com
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
销售热线:132-3726-5578 销售经理:魏经理
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备16019997号-87
程力专用汽车股份有限公司销售二十四分公司 © 2021 版权所有
微信二维码