整车型号 | CGC5042ZXXHDF33F型车厢可卸式垃圾车 | 底盘型号 | CGC1042HDF33F |
发动机型号 | 云内170马力 | 容积 | 6方 |
外形尺寸 | 排放标准 | 国六 | |
轴距 | 3300mm | 轮胎规格 | 750R16 |
底盘配置:大运1995单排驾驶室,云内 D30TCIF1(云内170),法士特六档,750R16,7吨后桥,180*(4.5+3)*805大梁,断气刹,电动门窗,遥控中控锁,原厂空调,原厂取力器。
上装配置:高强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,手自一体液压操控装置,上装大提升能力5000KG, 可装5吨建筑垃圾,尾部加装液压支腿,液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。
勾臂式垃圾车车型特点:
1 、机动性强,一台车同时负责多个垃圾箱的运输,效率高,降低运输费用;
2、 垃圾箱占地面积小,节约土建资源,不需另配起重设置;
3、 特高强度耐磨钢材,屈服强度490MPa;
4、 设备自重轻,起重能力大,大自卸倾角为50度;
5、 设备坚固耐用,使用寿命长;
6 、安全系统包括:装载保持阀,液压及机械箱体锁定装置,倾斜锁定装置,良好的倾斜锁稳定性;
7、 配备有液压油过滤指示器;
8 、作业速度快,一次装卸往返时间为80-120秒;
9 、的重箱装卸支撑机构,硬地、软地作业都一样出色。勾臂式垃圾车在装载垃圾前,空载运转达到6个标准气压时,才能挂上取力器(驾驶室内方向盘左下方),检查各部件有无泄漏或异常后,再按照操作指示牌指示位置进行操作。
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 大运牌 | 公告批次 | 321 | ||
产品名称 | 大运牌CGC5042ZXXHDF33F型车厢可卸式垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 745,810 | 外形尺寸(mm) | 5995X2100,2200,2300,2400,2500,2530,2550X2220,2270,2320,2370,2420,2500 | ||
整备质量(kg) | 3555 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,20/15, 20/14,20/14,,20/15 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1500,1150/1400,1150/1250,1190/1460,1190/1360,1190/1210,1230/1420,1230/1320,1230/1170,1150/1000 | ||
轴荷(kg) | 1800/2695 | 高车速(km/h) | 90 | ||
备注: | 备注:选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠;选装遮阳罩;选装后视镜及安装位置;选装轮罩 ;选装后组合灯。侧防护装置材料Q235,后防护材料Q345B,螺栓连接,后防护装置离地高度为4 50mm,截面高度和厚度为120mm×30mm。轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:3300/1 150/1545,3400/1150/1445,3550/1150/1295,3300/119 0/1505,3400/1190/1405,3550/1190/1255,3300/1230/ 1465,3400/1230/1365,3550/1230/1215,3800/1150/10 45。ABS生产厂家:威伯科汽车**系统()有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安 科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4X L-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。D25TCIF1、D2 5TCIF2、D30TCIF1、D30TCIF2、D40TCIF1、D40TCIF2、YCY2 4140-60A、YCY30165-60、YCS04180-68、Q28-130E60、D30 TCIF4、D45TCIF2发动机对应油耗值(L/100km)均为11.4。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | CGC1042HDF33F | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
**名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3300,3400,3550,3800 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR,6.50R16 | ||||
钢板弹簧片数 | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3 | 前轮距(mm) | 1665,1744,1760,1804,1833,1840 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D25TCIF1 D25TCIF2 D30TCIF1 D30TCIF2 D40TCIF1 D40TCIF2 YCY24140-60A YCY30165-60 YCS04180-68 Q28-130E60 D30TCIF4 D45TCIF2 YCY30150-60 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 2499 2499 2977 2977 4052 4052 2360 2970 4156 2800 2977 4461 2970 | 110 96 125 120 135 125 103 121 132 96 105 140 110 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:魏经理
销售热线:132-3726-5578
网 址:http://www.hbzqwq.com
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
销售热线:132-3726-5578 销售经理:魏经理
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备16019997号-87
程力专用汽车股份有限公司销售二十四分公司 © 2021 版权所有
微信二维码