整车型号 | CLW5030ZXXB6型车厢可卸式垃圾车 | 底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 |
发动机型号 | 115马力(汽油) | 容积 | 3方 |
外形尺寸 | 4575X1670X1940 mm | 排放标准 | 国六 |
轴距 | 3070mm | 轮胎规格 | 175R14轮胎 |
底盘配置:轴距3070mm,祥菱V-1600车身,DAM15KR发动机115马力、DAT18R-5挡变速箱、175R14轮胎、ABS、电动助力转向、前稳定杆、油刹,电动门窗中控锁遥控钥匙。
上装配置:高强度合金钢一体式主勾臂,加强型副梁,铸钢尾托轮,电控液压操作装置,上装大提升能力1500KG,液压完成上箱+下箱+锁紧+自卸等作业,实现一车配多箱的循环转运。
勾臂式垃圾车车型特点:
1 、机动性强,一台车同时负责多个垃圾箱的运输,效率高,降低运输费用;
2、 垃圾箱占地面积小,节约土建资源,不需另配起重设置;
3、 特高强度耐磨钢材,屈服强度490MPa;
4、 设备自重轻,起重能力大,大自卸倾角为50度;
5、 设备坚固耐用,使用寿命长;
6 、安全系统包括:装载保持阀,液压及机械箱体锁定装置,倾斜锁定装置,良好的倾斜锁稳定性;
7、 配备有液压油过滤指示器;
8 、作业速度快,一次装卸往返时间为80-120秒;
9 、的重箱装卸支撑机构,硬地、软地作业都一样出色。勾臂式垃圾车在装载垃圾前,空载运转达到6个标准气压时,才能挂上取力器(驾驶室内方向盘左下方),检查各部件有无泄漏或异常后,再按照操作指示牌指示位置进行操作。
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 324 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5030ZXXB6型车厢可卸式垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 2995 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 1385 | 外形尺寸(mm) | 4575, 4675X1670X1940 | ||
整备质量(kg) | 1480 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) |
| |||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 34/24 | 前悬/后悬(mm) | 605/900 | ||
轴荷(kg) | 1450/1545 | 高车速(km/h) | 100 | ||
备注: | 备注:1、该车通过拉臂装置及液压系统,实现对垃圾的装载及卸料作业功能。2、整车长度/轴距对应关系 为(mm):4575/3070,4675/3170。3、ABS系统**方式是双参数**,ABS 系统**器型号是YF9,ABS系统**器生产企业是武汉元丰汽车电控系统有限公司。4、发动机及油 耗值(L/100Km)为:DAM15KR/7.5。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | BJ1030V4JV5-01 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
**名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 | ||
轴距(mm) | 3070,3170 | ||||
轮胎规格 | 175R14LT 8PR | ||||
钢板弹簧片数 | -/5 | 前轮距(mm) | 1338 | ||
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1375,1455 | ||
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
DAM15KR | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 | 85 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:魏经理
销售热线:132-3726-5578
网 址:http://www.hbzqwq.com
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
销售热线:132-3726-5578 销售经理:魏经理
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备16019997号-87
程力专用汽车股份有限公司销售二十四分公司 © 2021 版权所有
微信二维码