整车型号 | CLW5160ZDJD6型压缩式对接垃圾车 | 底盘型号 | DFH1160EX8 |
发动机型号 | 康明斯210马力 | 容积 | 15-18方 |
外形尺寸 | 7770X2500X3300mm | 排放标准 | 国六 |
轴距 | 4500mm | 轮胎规格 | 1000钢丝胎 |
底盘配置:采用东风天锦原厂底盘,东风康明斯210马力发动机,8档变速箱,轴距4500mm,动力转向,电动玻璃,断气刹,豪华圆弧仪表台,二级踏步,下防护,骆驼原厂电瓶,1000钢丝胎,带原厂ABS。
上装配置:
1.采用国标厚度Q235碳钢钢板,边四底五骨架车厢,骨架车厢按照耐受压力大的外框式优化设计制作。
2.纵、横梁骨架及顶板骨架全部采用优质钢材压、拉成型。
3.配备液压装置,驾驶员在驾驶室内完成垃圾装卸工作。
产品说明:
对接式垃圾车:上装厢体15-18方,武钢优质碳钢板,边三底四,垃圾厢可通过油缸举升,卸载垃圾,厢体后门为液压开启,手动**(可加装电控)。
车辆外观:
箱体采用Q235碳钢板全密封焊接矩形结构的垃圾箱体,不但整车造型新颖、美观大方,而且具有强度高,重量轻,不产生二次污染等优点,而且增强了箱体的强度和刚度,箱体组合由箱体、副梁、液压油缸连接而成,操作方便安全,箱体为大框架锰板焊接结构,采用**的锁紧技术,使垃圾箱后门密封效果更好。
工艺特点:
1.该车操作系统是由液压**系统来完成,**方式可以为手动或电启控。
2.该垃圾车的收运方式是目前国内广泛采用的垃圾压缩站垃圾转运方式,可以实现一车多站,大大降低了配备成本和空间等等。
3.其专用装置的功能均以汽车发动机为动力,通过液压机构手动或电控、气控来实现。
4.压缩垃圾站在将垃圾压缩成块后将垃圾箱体垂直举起,并打开压缩箱排泄门,这时垃圾车箱体后门向上旋转开启,垃圾车后门与压缩箱后门对接,之后垃圾块被压缩箱内的推板水平推进到垃圾车箱体内,完成垃圾装载后关闭垃圾车后门,将垃圾运到垃圾处理地进行倾卸。
5.顶部液压开启,方便铲车上料,自卸举升油缸前置,举升稳定性加强。
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 320 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5160ZDJD6型压缩式对接垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 16000 | 罐体容积(m3) |
| ||
额定质量(kg) | 7630,7565 | 外形尺寸(mm) | 8000, 7970, 7800, 7770X2500X3300 | ||
整备质量(kg) | 8240 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) |
| |||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座大载质量(kg) |
| ||
接近角/离去角(°) | 17/12 | 前悬/后悬(mm) | 1430/1870,1400/1870 | ||
轴荷(kg) | 5600/10400 | 高车速(km/h) | 89 | ||
备注: | 备注:1、该车顶部封闭,不可开启。整车长度/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:8000/470 0/1430/1870,7970/4700/1400/1870,7800/4500/1430/ 1870,7770/4500/1400/1870;2、驾驶室准乘人数/额定载质量的对应关系为: 2人/7630kg,3人/7565kg;3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下 部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480 ;4、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/ 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 , 4460046450/威伯科汽车**系统()有限公司;6、发动机对应油耗值(L/100 km)为:DDi50E190-60/23.4,D4.5NS6B190/23.5,D6.7NS6 B230/23.2,B6.2NS6B210/23.4,B6.2NS6B230/23.4;7、专 用装置:箱体,主要用于压缩站垃圾转运;8、随底盘选装驾驶室。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFH1160EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | ||||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 | 147 140 169 154 169 |
订购意向或意见建议
联系方式
销售经理:魏经理
销售热线:132-3726-5578
网 址:http://www.hbzqwq.com
地 址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
销售热线:132-3726-5578 销售经理:魏经理
地址:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园 备案号:鄂ICP备16019997号-87
程力专用汽车股份有限公司销售二十四分公司 © 2021 版权所有
微信二维码